|
The times and heights of high and Low water from 15th to 30th April 2010.
| 15.04.2010 | ||||||
| Location | Muara Harbour | Bandar Seri Begawan | Temburong River Mouth | Tutong River Mouth | Belait River Mouth | |
| High | Time | 1132 | 1232 | 1227 | 1110 | 1100 |
| Heigths (m) | 1.9 | 1.6 | ||||
| Low | Time | 1840 | 1805 | 1810 | 1905 | 1900 |
| Heigths (m) | 0.4 | 0.5 | ||||
| 16.04.2010 | ||||||
| Location | Muara Harbour | Bandar Seri Begawan | Temburong River Mouth | Tutong River Mouth | Belait River Mouth | |
| High | Time | 1156 | 1256 | 1251 | 1210 | 1200 |
| Heigths (m) | 2.0 | 1.7 | ||||
| Low | Time | 1921 | 1846 | 1851 | 2005 | 2000 |
| Heigths (m) | 0.3 | 0.4 | ||||
| 17.04.2010 | ||||||
| Location | Muara Harbour | Bandar Seri Begawan | Temburong River Mouth | Tutong River Mouth | Belait River Mouth | |
| High | Time | 1223 | 1323 | 1318 | 1210 | 1200 |
| Heigths (m) | 2.1 | 1.8 | ||||
| Low | Time | 2003 | 1928 | 1933 | 2005 | 2000 |
| Heigths (m) | 0.3 | 0.3 | ||||
| 18.04.2010 | ||||||
| Location | Muara Harbour | Bandar Seri Begawan | Temburong River Mouth | Tutong River Mouth | Belait River Mouth | |
| High | Time | 1252 | 1352 | 1347 | 1310 | 1300 |
| Heigths (m) | 2.2 | 1.8 | ||||
| Low | Time | 2050 | 2015 | 2020 | 2205 | 2200 |
| Heigths (m) | 0.3 | 0.3 | ||||
| 19.04.2010 | ||||||
| Location | Muara Harbour | Bandar Seri Begawan | Temburong River Mouth | Tutong River Mouth | Belait River Mouth | |
| High | Time | 1323 | 1423 | 1418 | 1410 | 1400 |
| Heigths (m) | 2.2 | 1.8 | ||||
| Low | Time | 2141 | 2106 | 2111 | 2305 | 2300 |
| Heigths (m) | 0.3 | 0.3 | ||||
| 20.04.2010 | ||||||
| Location | Muara Harbour | Bandar Seri Begawan | Temburong River Mouth | Tutong River Mouth | Belait River Mouth | |
| High | Time | 1400 | 1500 | 1455 | 1310 | 1300 |
| Heigths (m) | 2.1 | 1.8 | ||||
| Low | Time | 2240 | 2205 | 2210 | 2305 | 2300 |
| Heigths (m) | 0.4 | 0.3 | ||||
| 21.04.2010 | ||||||
| Location | Muara Harbour | Bandar Seri Begawan | Temburong River Mouth | Tutong River Mouth | Belait River Mouth | |
| High | Time | 1452 | 1552 | 1547 | 1510 | 1500 |
| Heigths (m) | 2.1 | 1.8 | ||||
| Low | Time | 2350 | 2315 | 2320 | 2305 | 2300 |
| Heigths (m) | 0.4 | 0.4 | ||||
| 22.04.2010 | ||||||
| Location | Muara Harbour | Bandar Seri Begawan | Temburong River Mouth | Tutong River Mouth | Belait River Mouth | |
| High | Time | 1609 | 1709 | 1704 | 1610 | 1600 |
| Heigths (m) | 2.0 | 1.7 | ||||
| Low | Time | 0100 | 0025 | 0030 | 0105 | 0100 |
| Heigths (m) | 0.5 | 0.4 | ||||
| 23.04.2010 | ||||||
| Location | Muara Harbour | Bandar Seri Begawan | Temburong River Mouth | Tutong River Mouth | Belait River Mouth | |
| High | Time | 1748 | 1845 | 1840 | 1810 | 1800 |
| Heigths (m) | 1.8 | 1.6 | ||||
| Low | Time | 0102 | 0027 | 0032 | 0205 | 0200 |
| Heigths (m) | 0.5 | 0.4 | ||||
| 24.04.2010 | ||||||
| Location | Muara Harbour | Bandar Seri Begawan | Temburong River Mouth | Tutong River Mouth | Belait River Mouth | |
| High | Time | 1936 | 2036 | 2031 | 2010 | 2000 |
| Heigths (m) | 1.8 | 1.5 | ||||
| Low | Time | 0203 | 0128 | 0133 | 0305 | 0300 |
| Heigths (m) | 0.5 | 0.5 | ||||
| 25.04.2010 | ||||||
| Location | Muara Harbour | Bandar Seri Begawan | Temburong River Mouth | Tutong River Mouth | Belait River Mouth | |
| High | Time | 2108 | 2208 | 2203 | 2110 | 2100 |
| Heigths (m) | 1.7 | 1.4 | ||||
| Low | Time | 0253 | 0218 | 0223 | 0305 | 0300 |
| Heigths (m) | 0.6 | 0.6 | ||||
| 26.04.2010 | ||||||
| Location | Muara Harbour | Bandar Seri Begawan | Temburong River Mouth | Tutong River Mouth | Belait River Mouth | |
| High | Time | 2234 | 2334 | 2329 | 1010 | 1000 |
| Heigths (m) | 1.7 | 1.4 | ||||
| Low | Time | 1008 | 0933 | 0938 | 0505 | 0500 |
| Heigths (m) | 0.8 | 0.8 | ||||
| 27.04.2010 | ||||||
| Location | Muara Harbour | Bandar Seri Begawan | Temburong River Mouth | Tutong River Mouth | Belait River Mouth | |
| High | Time | 1023 | 1123 | 1118 | 1010 | 1000 |
| Heigths (m) | 1.9 | 1.5 | ||||
| Low | Time | 1713 | 1618 | 1623 | 1805 | 1800 |
| Heigths (m) | 0.6 | 0.6 | ||||
| 28.04.2010 | ||||||
| Location | Muara Harbour | Bandar Seri Begawan | Temburong River Mouth | Tutong River Mouth | Belait River Mouth | |
| High | Time | 1046 | 1146 | 1141 | 1110 | 1100 |
| Heigths (m) | 2.0 | 1.6 | ||||
| Low | Time | 1801 | 1726 | 1721 | 1805 | 1800 |
| Heigths (m) | 0.4 | 0.4 | ||||
| 29.04.2010 | ||||||
| Location | Muara Harbour | Bandar Seri Begawan | Temburong River Mouth | Tutong River Mouth | Belait River Mouth | |
| High | Time | 1112 | 1212 | 1207 | 1110 | 1100 |
| Heigths (m) | 2.1 | 1.7 | ||||
| Low | Time | 1846 | 1811 | 1816 | 1905 | 1900 |
| Heigths (m) | 0.3 | 0.3 | ||||
| 30.04.2010 | ||||||
| Location | Muara Harbour | Bandar Seri Begawan | Temburong River Mouth | Tutong River Mouth | Belait River Mouth | |
| High | Time | 1140 | 1240 | 1235 | 1210 | 1200 |
| Heigths (m) | 2.2 | 1.8 | ||||
| Low | Time | 1930 | 1855 | 1900 | 2005 | 2000 |
| Heigths (m) | 0.2 | 0.2 | ||||
The times and heights of high and Low water from 01st to 14th April 2010.
| 01.04.2010 | ||||||
| Location | Muara Harbour | Bandar Seri Begawan | Temburong River Mouth | Tutong River Mouth | Belait River Mouth | |
| High | Time | 1223 | 1323 | 1318 | 1210 | 1200 |
| Heigths (m) | 2.0 | 1.6 | ||||
| Low | Time | 1933 | 1858 | 1903 | 2005 | 2000 |
| Heigths (m) | 0.4 | 0.4 | ||||
| 02.04.2010 | ||||||
| Location | Muara Harbour | Bandar Seri Begawan | Temburong River Mouth | Tutong River Mouth | Belait River Mouth | |
| High | Time | 1246 | 1346 | 1341 | 1310 | 1300 |
| Heigths (m) | 2.1 | 1.7 | ||||
| Low | Time | 2020 | 1945 | 1950 | 2005 | 2000 |
| Heigths (m) | 0.4 | 0.3 | ||||
| 03.04.2010 | ||||||
| Location | Muara Harbour | Bandar Seri Begawan | Temburong River Mouth | Tutong River Mouth | Belait River Mouth | |
| High | Time | 1311 | 1411 | 1406 | 1410 | 1400 |
| Heigths (m) | 2.1 | 1.7 | ||||
| Low | Time | 2108 | 2033 | 2038 | 2105 | 2100 |
| Heigths (m) | 0.4 | 0.3 | ||||
| 04.04.2010 | ||||||
| Location | Muara Harbour | Bandar Seri Begawan | Temburong River Mouth | Tutong River Mouth | Belait River Mouth | |
| High | Time | 1340 | 1440 | 1435 | 1310 | 1300 |
| Heigths (m) | 2.1 | 1.8 | ||||
| Low | Time | 2200 | 2125 | 2130 | 2305 | 2300 |
| Heigths (m) | 0.5 | 0.4 | ||||
| 05.04.2010 | ||||||
| Location | Muara Harbour | Bandar Seri Begawan | Temburong River Mouth | Tutong River Mouth | Belait River Mouth | |
| High | Time | 1414 | 1514 | 1509 | 1510 | 1500 |
| Heigths (m) | 2.1 | 1.7 | ||||
| Low | Time | 2306 | 2231 | 2236 | 2305 | 2300 |
| Heigths (m) | 0.6 | 0.4 | ||||
| 06.04.2010 | ||||||
| Location | Muara Harbour | Bandar Seri Begawan | Temburong River Mouth | Tutong River Mouth | Belait River Mouth | |
| High | Time | 1455 | 1555 | 1550 | 1510 | 1500 |
| Heigths (m) | 2.0 | 1.7 | ||||
| Low | Time | 0100 | 0030 | 0035 | 0005 | 0000 |
| Heigths (m) | 0.7 | 0.4 | ||||
| 07.04.2010 | ||||||
| Location | Muara Harbour | Bandar Seri Begawan | Temburong River Mouth | Tutong River Mouth | Belait River Mouth | |
| High | Time | 1559 | 1659 | 1654 | 1610 | 1600 |
| Heigths (m) | 1.9 | 1.6 | ||||
| Low | Time | 0100 | 0030 | 0035 | 0205 | 0200 |
| Heigths (m) | 0.7 | 0.5 | ||||
| 08.04.2010 | ||||||
| Location | Muara Harbour | Bandar Seri Begawan | Temburong River Mouth | Tutong River Mouth | Belait River Mouth | |
| High | Time | 1731 | 1831 | 1826 | 1810 | 1800 |
| Heigths (m) | 1.8 | 1.5 | ||||
| Low | Time | 0134 | 0059 | 0104 | 0305 | 0300 |
| Heigths (m) | 0.6 | 0.5 | ||||
| 09.04.2010 | ||||||
| Location | Muara Harbour | Bandar Seri Begawan | Temburong River Mouth | Tutong River Mouth | Belait River Mouth | |
| High | Time | 1906 | 2006 | 2001 | 1910 | 1900 |
| Heigths (m) | 1.7 | 1.4 | ||||
| Low | Time | 0233 | 0158 | 0103 | 0405 | 0400 |
| Heigths (m) | 0.7 | 0.6 | ||||
| 10.04.2010 | ||||||
| Location | Muara Harbour | Bandar Seri Begawan | Temburong River Mouth | Tutong River Mouth | Belait River Mouth | |
| High | Time | 2015 | 2115 | 2110 | 2110 | 2100 |
| Heigths (m) | 1.7 | 1.4 | ||||
| Low | Time | 0320 | 0245 | 0250 | 0405 | 0400 |
| Heigths (m) | 0.7 | 0.6 | ||||
| 11.04.2010 | ||||||
| Location | Muara Harbour | Bandar Seri Begawan | Temburong River Mouth | Tutong River Mouth | Belait River Mouth | |
| High | Time | 2123 | 2223 | 2218 | 2210 | 2200 |
| Heigths (m) | 1.7 | 1.4 | ||||
| Low | Time | 0357 | 0322 | 0327 | 0505 | 0500 |
| Heigths (m) | 0.7 | 0.7 | ||||
| 12.04.2010 | ||||||
| Location | Muara Harbour | Bandar Seri Begawan | Temburong River Mouth | Tutong River Mouth | Belait River Mouth | |
| High | Time | 2231 | 2331 | 2326 | 2310 | 2300 |
| Heigths (m) | 1.7 | 1.4 | ||||
| Low | Time | 0429 | 0354 | 0359 | 0505 | 0500 |
| Heigths (m) | 0.8 | 0.8 | ||||
| 13.04.2010 | ||||||
| Location | Muara Harbour | Bandar Seri Begawan | Temburong River Mouth | Tutong River Mouth | Belait River Mouth | |
| High | Time | 1056 | 1156 | 1151 | 1110 | 1100 |
| Heigths (m) | 1.7 | 1.4 | ||||
| Low | Time | 1724 | 1649 | 1654 | 1705 | 1700 |
| Heigths (m) | 0.7 | 0.7 | ||||
| 14.04.2010 | ||||||
| Location | Muara Harbour | Bandar Seri Begawan | Temburong River Mouth | Tutong River Mouth | Belait River Mouth | |
| High | Time | 1110 | 1210 | 1205 | 1110 | 1100 |
| Heigths (m) | 1.8 | 1.5 | ||||
| Low | Time | 1802 | 1727 | 1732 | 1805 | 1800 |
| Heigths (m) | 0.6 | 0.6 | ||||